金龍(long)凱銳囚車 德(de)系前臉設計(ji),警用外觀(guan),威嚴大氣
金龍(long)凱銳囚車 德(de)系前臉設計(ji),警用外觀(guan),威嚴大氣
基本參(can)數 | 外(wai)廓尺寸(cun)長×寬×高(mm) | 5310×1705×2185 |
軸 距(ju) ( m m ) | 3350 | |
座椅布置 | 9座 | |
車(che)身(shen)顏色(se) | 警(jing)用色 | |
底盤系統 | 發動機型號 | 1TZS |
排(pai)量(L) | 1.998 | |
最(zui)大功率(lv)(kW/rpm) | 100/5000-5600 | |
最大扭矩(N ·m/rpm) | 185/2800-4000 | |
排放標準 | 國六B+OBD+GPF | |
驅動類型 | 前置后驅 | |
變速箱型式 | 五速手動 | |
輪(lun)胎 | 鋼圈(quan)+輪罩 | |
制動系統 | 電子式ABS+EBD輔助制(zhi)動系(xi)統 | |
懸架系統(tong) | 前雙橫臂獨立懸架 后(hou)變截面鋼板板簧非獨立(li)懸架 | |
警用(yong)專用(yong)配置 | 外部警(jing)用(yong)裝(zhuang)備 | 警用(yong)涂裝、標(biao)識 |
頂部警(jing)燈警(jing)報(bao)器 | ||
內(nei)部警用裝備 | 警用(yong)囚籠 | |
囚(qiu)籠內左(zuo)右朝前單(dan)座 | ||
囚籠內腳銬裝置(2個(ge)) | ||
備注(zhu):產品不斷改進升(sheng)級,配置會(hui)略有(you)變化(hua),請(qing)以實車為準,詳情請(qing)咨(zi)詢當地金龍經銷商。 |