金龍龍耀8純電物(wu)流車
金龍龍耀8純電物(wu)流車
類型(xing) | 車型 | 金龍龍耀8-53.58kwh | 金龍(long)龍(long)耀8-50.489kwh |
基本參數 | 整(zheng)車尺寸:長(chang)×寬×高(mm) | 5300×1700×1995/2085/2285 | 5300×1700×1995/2085/2285 |
貨廂尺寸:長×寬(kuan)×高(gao)(mm) | 3285×1572×1376/1466/1662 | 3285×1572×1375/1465/1660 | |
貨廂空間(jian)(m3) | 7.1/7.6/8.6 | 7.1/7.6/8.6 | |
額(e)定載質(zhi)量(kg) | 1560 | 1560 | |
驅動形勢 | 后置(zhi)后驅 | 后(hou)置后(hou)驅 | |
懸架(jia)系統 | 前懸:雙橫臂式獨立懸架(jia) | 前懸:雙橫臂式獨立懸架 | |
后懸:鋼板彈簧非(fei)獨立懸架(jia) | 后懸(xuan):鋼板彈簧非獨立懸(xuan)架 | ||
制(zhi)動系統 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | |
轉向系(xi)統 | 電動助力 | 電動助力 | |
輪胎 | 195/70R15LT | 195/70R15LT | |
三(san)電系(xi)統(tong) | 電池品牌 | 寧(ning)德時代 | 弗迪電池(chi) |
電池容量 | 53.58kwh | 50.489kwh | |
快充時間 | ≤0.75h(SOC20%-80%) | ≤0.8h(SOC20%-80%) | |
慢充時間(jian) | ≤13h(SOC20%-80%) | ≤13h(SOC20%-80%) | |
快充(chong)/慢(man)充(chong) | ● | ● | |
CLTC工況續航里程(km) | 285 | 270 | |
最(zui)高車速(Km/h) | 100 | 100 | |
驅(qu)動電機類型 | 永磁(ci)同步電機(ji) | 永(yong)磁同(tong)步(bu)電機 | |
額定功率 | 50kw | 50kw | |
峰值功率/轉(zhuan)速/扭(niu)矩(kW/r/min/N.m) | 80/8000/270 | 80/8000/270 | |
電(dian)控類(lei)型(xing) | 四合(he)一電控 | 四合一(yi)電控 | |
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● |
倒車雷達 | O | ○ | |
純電動監控系統 | ● | ● | |
舒(shu)適配(pei)置 | 座位數 | 2座 | 2座 |
貨(huo)廂PVC地板(ban)鋪面 | ● | ● | |
貨廂鋁(lv)合金地(di)板(ban) | O | O | |
鍍鉻飾邊(bian)儀表(biao)臺 | ● | ● | |
立體音響 | ● | ● | |
收音機(ji)+USB接口(kou) | ● | ● | |
前空調 | ● | ● | |
前暖風 | ● | ● | |
帶踏(ta)步后保險杠 | ● | ● | |
備注:說明:“●”表示(shi)標配,“O”表示(shi)選(xuan)配。 |