金龍(long)金威時尚(shang)大氣外(wai)觀,更具現代氣息,15英(ying)寸195mm寬胎,抓地性、通(tong)過性強(輪罩選裝),全承載式(shi)車身(shen),全方(fang)位保(bao)護車內(nei)人(ren)員安全,鍍鉻飾邊(bian),側手剎等人(ren)性化設計,舒適(shi)駕乘
金龍(long)金威時尚(shang)大氣外(wai)觀,更具現代氣息,15英(ying)寸195mm寬胎,抓地性、通(tong)過性強(輪罩選裝),全承載式(shi)車身(shen),全方(fang)位保(bao)護車內(nei)人(ren)員安全,鍍鉻飾邊(bian),側手剎等人(ren)性化設計,舒適(shi)駕乘
全承載式(shi)車身(shen),能有效(xiao)吸(xi)收和分散(san)碰撞(zhuang)能量,安全可靠
時尚鍍鉻儀表臺,簡(jian)潔大方
金(jin)龍金(jin)威(wei)配置(zhi)表 | |||||||
車輛類型(xing) | 捷運2.2-10座 | ||||||
基本參數 | 外觀造(zao)型 | ||||||
長×寬×高(mm) | 5270/5340×1700×1960/2050/2250 | 2013款(kuan)金威前圍 | ● | ||||
標配(pei)顏色 | 金龍白 | 2014款金威前圍 | O | ||||
動力(li)底盤 | 前霧燈(deng) | O | |||||
排(pai)量(liang)(L) | 2.237 | 尾燈 | 普(pu)通 | ||||
最大(da)功率(kW/rpm) | 86/4200-4800 | 舒適配(pei)置(zhi) | |||||
最大扭矩(N ·m/rpm) | 198/2400-3600 | 新款(kuan)儀表臺+駕駛室飾邊+側手剎結構+置物盒(he) | ● (鍍鉻飾邊) | ||||
排放標準 | 國VIb+OB D | 遙控中(zhong)控門鎖 | ● | ||||
燃料種類 | 汽油 | 電動外后視(shi)鏡(jing) | ● | ||||
前懸架獨立扭桿(gan)彈簧,后懸架5片簧 | ● | 電動玻璃升降 | ● | ||||
195/70R15C輪胎 | ● | 標配座椅數(座) | 固定10座織(zhi)布座椅(可側翻) | ||||
前盤(pan)后鼓液(ye)壓雙(shuang)回路系(xi)統 | ● | 可選(xuan)座椅(yi)數(座) | 固(gu)定11座織布/絨紋/仿皮 | ||||
液壓(ya)助(zhu)力轉向(xiang) | ● | 影(ying)音系統 | 收音機+USB接口+SD卡插(cha)槽 | ||||
安(an)全配(pei)置 | 前(qian)空調 | ● | |||||
全車安全帶(dai)(法規三(san)點(dian)式) | ● | 后空調 | O | ||||
電子ABS+EBD輔助(zhu)制動系統 | ● | 前(qian)暖風 | ● | ||||
高位(wei)剎車(che)燈 | ● | 后(hou)暖風 | O | ||||
說明 | |||||||
1、“●”標準配(pei)(pei)置;“○”可選配(pei)(pei)置;“一”無此配(pei)(pei)置;2、部分輕客車型未體現(xian),產(chan)品不斷改進(jin)升級,配(pei)(pei)置會略有變(bian)化,以實車為準,詳情(qing)請咨詢當地金(jin)龍經銷商(shang)。 |