XMQ6127BY 純(chun)電版 | |||
客車型號 | XMQ6127BYBEVL1 | XMQ6127BGBEVL1 | |
外形(xing)尺寸(長(chang)×寬×高)(mm) | 12000×2550×3730 | ||
最大座位數(個) | 營運(yun) 49+1/ 團體 55+1 | ||
額定載客(人) | 24-50/24-56 | ||
最大爬(pa)坡度(%) | 15% | ||
電(dian)池種(zhong)類 | 磷酸鐵鋰 | ||
電池(chi)容量 (kw/h) | 350.07 | ||
電池品牌 | CATL | ||
滿載開(kai)空調運行續(xu)航(hang)里(li)程 (km) | 310-340 | ||
推薦充電樁 | 慢充 | 135kW/700V | |
12-100% 充電時間 | 160min | ||
快充 | 270kW/700V | ||
12-100% 充電時間(jian) | 90min | ||
項目(mu) | 配(pei)置(zhi) | ||
底盤 | 驅動系(xi)統 | 金龍直驅動力系統(tong) | ● |
電池管理(li) | 電(dian)(dian)池(chi)加熱,集成式電(dian)(dian)池(chi)水冷 | ● | |
制動器 | 前后盤式制動(dong)器(qi) | ● | |
懸架 | 空氣懸架 | ● | |
車身 | ABS | EBS+ESC | ● |
冷卻(que)風(feng)扇 | ICS 智(zhi)能冷卻控制(zhi)系統 | ● | |
司機椅 | 氣囊減(jian)震司機椅(yi) | ● | |
乘客椅 | 仿皮(pi)高靠背可調座(zuo)椅 | ● | |
行李架 | Y-1 行李架 | ● | |
Q-6 行(xing)李架 | O | ||
行李艙門 | 手(shou)動上(shang)翻(fan)式行李(li)艙門 | ● | |
電氣(qi) | 燈具 | LED 大燈及(ji)尾燈 | ● |
預警(jing)功能 | 前向防撞及(ji)車道偏離預(yu)警 | ● | |
全景(jing)環視(shi) | 360° 全(quan)景環(huan)視 | O | |
“●”為(wei)標配(pei)(pei)配(pei)(pei)置(zhi)(zhi),“O”為(wei)可選(xuan)配(pei)(pei)置(zhi)(zhi);產品不斷改進升級(ji),配(pei)(pei)置(zhi)(zhi)會略(lve)有變化,請(qing)以實(shi)車為(wei)準,詳情請(qing)咨(zi)詢當地金龍(long)經銷商 |
*特別聲明:因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系金龍銷售人員確認,金龍保留圖片參數更改及最終解釋權。